Der ( B - Wurf ) ist in Planung .
Wir züchten über den OBBC e.V. ( Ost Brandenburger Bulldog Club ).
Dachverband ist der DRC e.V.
Unsere Welpengestalter sind :
Vater :
Old English Bulldog Amun, ( Damion vom Elbufer )
Mutter :
of Mystery Bulldogs Ylvi, ( Grand Champ Bulldog´s Donatella )
Unser B - Wurf
Nachfolgend alle Welpen tabelarisch angeordnet . Der komplette Name des jeweiligen Welpen lautet wie folgt :
z.B. of Mystery Bulldogs " Brutus " :
Wöchentlich kommen neue Bilder der Welpen hinzu , um die äußerliche Entwicklung zu dokumentieren . Aber erstmal so wenig Streß wie möglich - dazu gehört auch so wenig wie möglich rumgeblitze und geknipse .
Bilder gibt es jetzt regelmäßig , damit jeder an der Entwicklung von unseren Welpen teilhaben kann .
Wenn die Fotos zu klein sein sollten , dann die Miniaturen direkt anklicken .
Unsere Welpen werden frühestens Ende der 11 . ten Lebenswoche abgegeben .
Sie sind dann 3 fach entwurmt , 5 fach geimpft , gechipt , erhalten ihre Papiere , den EU - Impfausweis , und sind bei TASSO gemeldet .
Preise auf Anfrage .
Wir bitten alle Interessenten nochmals sich im Vorfeld über die Rasse :
Olde English Bulldog , Rassestandart / OEB , FCI - Anerkennung , usw. zu informieren .
Übersicht über alle Welpen ( A - Wurf )
| Name | Geburtsgewicht | Geschlecht | Geboren | Namensbedeutung |
|---|---|---|---|---|
Ares
| Woche | Name | Geboren am : ---------------------------- Woche 1 - 8 , das jeweilige Wiegedatum |
Geschlecht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ----- | |||
| 2 | ----- | |||
| 3 | ----- | |||
| 4 | ----- | |||
| 5 | ----- | |||
| 6 | ----- | |||
| 7 | ----- | |||
| 8 | ----- | |||
| 9 | ----- | |||
| 10 | ----- | |||
| 11 | ----- | |||
| 12 | ----- |
Arwen
| Woche | Name | Geboren am : ----------------------------- Woche 1 - 8 , das jeweilige Wiegedatum |
Geschlecht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ------- | |||
| 2 | ------- | |||
| 3 | ------- | |||
| 4 | ------- | |||
| 5 | ------- | |||
| 6 | ------- | |||
| 7 | ------- | |||
| 8 | ------- | |||
| 9 | ------- | |||
| 10 | ------- | |||
| 11 | ------- | |||
| 12 | ------- |
Armageddon
| Woche | Name | Geboren am : ---------------------------- Woche 1 - 8 , das jeweilige Wiegedatum |
Geschlecht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ----- | |||
| 2 | ----- | |||
| 3 | ----- | |||
| 4 | ----- | |||
| 5 | ----- | |||
| 6 | ----- | |||
| 7 | ----- | |||
| 8 | ----- | |||
| 9 | ----- | |||
| 10 | ----- | |||
| 11 | ----- | |||
| 12 |
Arya
| Woche | Name | Geboren am : ----------------------- Woche 1 - 8 , und das jeweilige Wiegedatum |
Geschlecht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ------- | |||
| 2 | ------- | |||
| 3 | ------- | |||
| 4 | ------- | |||
| 5 | ------- | |||
| 6 | ------- | |||
| 7 | ------- | |||
| 8 | ------- | |||
| 9 | ------- | |||
| 10 | ------- | |||
| 11 | ------- | |||
| 12 | ------- |
Artemis
| Woche | Name | Geboren am : ---------------------- Woche 1 - 8 , und das jeweilige Wiegedatum |
Geschlecht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ------- | |||
| 2 | ------- | |||
| 3 | ------- | |||
| 4 | ------- | |||
| 5 | ------- | |||
| 6 | ------- | |||
| 7 | ------- | |||
| 8 | ------- | |||
| 9 | ------- | |||
| 10 | ------- | |||
| 11 | ------- | |||
| 12 | ------- |
Ayden
| Woche | Name | Geboren am : ----------------------- Woche 1 - 8 , und das jeweilige Wiegedatum |
Geschlecht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ----- | |||
| 2 | ----- | |||
| 3 | ----- | |||
| 4 | ----- | |||
| 5 | ----- | |||
| 6 | ----- | |||
| 7 | ----- | |||
| 8 | ----- | |||
| 9 | ----- | |||
| 10 | ----- | |||
| 11 | ----- | |||
| 12 | ----- |
Amarandel
| Woche | Name | Geboren am : ---------------------- Woche 1 - 8 , und das jeweilige Wiegedatum |
Geschlecht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ------- | |||
| 2 | ------- | |||
| 3 | ------- | |||
| 4 | ------- | |||
| 5 | ------- | |||
| 6 | ------- | |||
| 7 | ------- | |||
| 8 | ------- | |||
| 9 | ------- | |||
| 10 | ------- | |||
| 11 | ------- | |||
| 12 | ------- |
Asamandra
| Woche | Name | Geboren am : ----------------------- Woche 1 - 8 , und das jeweilige Wiegedatum |
Geschlecht | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ------- | |||
| 2 | ------- | |||
| 3 | ------- | |||
| 4 | ------- | |||
| 5 | ------- | |||
| 6 | ------- | |||
| 7 | ------- | |||
| 8 | ------- | |||
| 9 | ------- | |||
| 10 | ------- | |||
| 11 | ------- | |||
| 12 | ------- |

















.JPG-86d8e533.jpg)













































































